J W (m, 1995)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 10,50 | x | x |
| 00.00.0000 | 15,90 | 7,16 | 1,16 |
| 00.00.0000 | 33,44 | 13,50 | 2:45 |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | 13:30 | 5:31 |
| 00.00.0000 | 13,87 | 33,00 | 23,48 |
| 00.00.0000 | 13,87 | 33,00 | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de