V I (w, 2002)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 12,46 | x | x |
| 00.00.0000 | 17,73 | 10,6 | 1:48,4 |
| 00.00.0000 | 36,86 | 15.02 | 2:52,00 |
| 00.00.0000 | 32,64 | 15,23 | 6:08, |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | 17,42 |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | 35,23 |
www.skate-abzeichen.de