S (w, 1995)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 16,2 | X | 5 min |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de