J S (m, 1997)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 11,00 | x | x |
 | 00.00.0000 | 17,4, | 8,65 | 1:21 |
 | 00.00.0000 | 38,2 | 16,22 | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | 40,31 | 15,19 | 6:24 |
 | 00.00.0000 | 17,1 | 44,87 | (fehlt noch) |
 | 00.00.0000 | 15,40 | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de