M K (w, 2008)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
| 00.00.0000 | 15,85 | x | x |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | 12,00 | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
| 00.00.0000 | (fehlt noch) | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de