C P (m, 2008)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 10,32 | x | x |
 | 00.00.0000 | 18,39 | 6,00 | 1:11,41 |
 | 00.00.0000 | 36,00 | 12,00 | 2:20,00 |
 | 00.00.0000 | (fehlt noch) | 13,66 | 5:44, |
 | 00.00.0000 | 15,17 | 37,02 | 23:56 |
 | 00.00.0000 | 15,17 | (fehlt noch) | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de