S K (w, 2014)
Stufe | Datum | Geschicklichkeit | Kurzstrecke | Langstrecke |
 | 00.00.0000 | 13,56 | x | x |
 | 00.00.0000 | 21,50 | 9,20 | 2:03,00 |
 | 00.00.0000 | 38,50 | X | 3:47 |
 | 00.00.0000 | 27,4 | 15,7 | 6:50 |
 | 00.00.0000 | 20,1 | 40,46 | 29:00 |
 | 00.00.0000 | 15,53 | 35,7 | (fehlt noch) |
www.skate-abzeichen.de